▼ 产品概述
GD3351T-G型压力传感器,通过智能型压力变送模块将传感器采集的信号转为4~20mA等多种电信号输出。该压力变送器利用数字化补偿技术对温度,大大提高测量准确度,降低温度漂移的影响。同时产品拥有安全可靠的防爆结构设计。
▼ 适用工况
石油天然气输送、化工过程控制、钢铁冶炼、发电厂锅炉过程控制、有色金属冶炼、污水处理
▼ 技术参数
| 性能指标 | |
| 准确度等级 | 0.2级 |
| 环境温度影响 | ≤士0.2%F.S/10℃ |
| 长期稳定性 | ≤士0.2%/URL(12个月) |
| 安装位置影响 | 任意安装位置的变化所带来的影响可通过清零操作校正 |
| 静压影响 | ≤士0.1%/量程/1MPa |
| 响应时间 | 0.25s |
| 电源影响 | ≤士0.005%/URL/V |
| 振动影响 | ≤士0.25%/URL/g |
| 适用工况条件 | |
| 工作温度 | -40~315℃ |
| 环境/储存温度 | -40~85℃ |
| 使用/储存湿度 | ≤95%RH |
| 电磁兼容性 | ||||
| 序号 | 测试项目 | 基本标准 | 测试条件 | 性能等级 |
| 1 | 辐射干扰(外壳) | GB/T 9251-2008 | 30MHz~100OMHz | 合格 |
| 2 | 传导干扰(直流电源端口) | GB/T 9251-2008 | 0.15MHz~30MHz | 合格 |
| 3 | 经典放点(ESD)抗扰度 | GB/T 17626.2-2006 | 4kV(触电) 8kV(空气) | B |
| 4 | 射频电磁场抗扰度 | GB/T 17626.3-2006 | 10V/m ( 80MHz~1GHz) | A |
| 5 | 工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.8-2006 | 30A/m | A |
| 6 | 点快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T 17626.4-2008 | 2kV (5/50ns,5kHz) | B |
| 7 | 浪涌抗扰度 | GB/T 17626.5-2008 | 500V(线线之间) 1kV(线地之间)(1.2μs/50μs) | B |
| 8 | 射频场感应的传导干扰抗扰度 | GB/T 17626.6-2008 | 3V(150kHz~80MHz) | A |
| 变送模块 | |
| 供电电源 | 10~32VDC* |
| 负载范围 | 电流型负载电阻RL≤(Us-Umin)/0.026,Umin 请见供电电压最小值 |
| 仪表诊断功能 | 仪表故障时,输出报警电流 |
| 显示变量 | 百分比、输出电流、主变量 (Pa、kPa、MPa、 mbar、bar、psi、mmH20 等) |
| *:需要HART通讯时电压需要≥18.5V | |
| 传感器量程段及限值 | ||||
| 量程段 | 最小量程 | 量程上限 | 量程下限 | 过压极限 |
| 0~40kPa | 4kPa | 40kPa | -40kPa | 1MPa |
| 0~250kPa | 25kPa | 250kPa | -100kPa | 4MPa |
| 0~3MPa | 150kPa | 3MPa | -100kPa | 15MPa |
| 0~10MPa | 0.5MPa | 10MPa | -100kPa | 20MPa |
| 0~40MPa | 2MPa | 40MPa | -100kPa | 50MPa |
| 材料规格 | |
| 壳体材质 | 铸铝合金(默认)、SUS304、SUS316 |
| 防护等级 | IP65(默认)、IP67 |
| 隔膜密封圈材质 | 聚四氟乙烯(默认) |
| 隔膜填充液 | 硅油(默认)、氟油 |
| 法兰材质 | SUS304(默认)、SUS316L |
| 隔膜材质 | SUS316L(默认)、哈氏合金C、钽、蒙乃尔、SUS316L镀金、金属材料喷涂四氟 |
| 铭牌材质 | SUS304 |
| 毛细管材质 | SUS304(默认)、SUS316L |
| 毛细管护套材质 | SUS304铠装(默认)、SUS316铠装、SUS304+PVC、SUS316+PVC |
| 支架材质 | 碳钢镀镍、 SUS304 |
| 法兰密封面型式 | 突面RF(默认)、凹面FM、凸面M、环连接面RJ |
| 注:法兰规格可根据客户需求定制。 | |

| 外型尺寸 |
| 隔膜法兰无毛细管连接 |
| 单位:mm |
![]() |
| 隔膜法兰含毛细管连接 |
| 单位:mm |
![]() |
| 选型表 | ||||
| 项目 | 规格代码 | 说明 | ||
产品型号 | EB3351T-G | |||
传感器量程 | 3 | 0~40kPa | ||
| 4 | 0~250kPa | |||
| 5 | 0~3MPa | |||
| 6 | 0~10MPa | |||
| 输出信号 | E | 4~20mA | ||
| S | 4~20mA,HART协议数字通讯 | |||
| M | Modbus Rs485 | |||
| 电气接口 | 1 | M20*1.5内螺纹 | ||
| 2 | NPT1/2内螺纹 | |||
| 3 | G1/2内螺纹 | |||
| 显示模块 | M5 | 智能LCD液晶显示 | ||
| 隔膜填充液 | N | 常温型(常温硅油,-35℃~150℃) | ||
| F | 高温型(高温硅油,15℃~250℃) | |||
| S | 禁油型(氟油, -45℃~205℃) | |||
| Z | 卫生型(植物油,10℃~80℃) | |||
| 法兰样式 | 1 | 一体式法兰 | ||
| 3 | 卡箍 | |||
| 法兰标准;压力等级 | H3 | HG/T20592;PN10/16 | ||
| H5 | HG/T20592;PN25/40 | |||
| H7 | HG/T20592;PN63 | |||
| H8 | G/T20592;PN100 | |||
| A1 | JIS B2220;10K | |||
| A2 | JIS B2220; 20K | |||
| A4 | JIS B2220; 30K | |||
| J2 | ASME B16.5;150 LB | |||
| J3 | ASME B16.5;300LB | |||
| J5 | ASME B16.5;600LB | |||
| 法兰公称尺寸 | T | 规格 | ||
| 3 | DN25/1" | |||
| 4 | DN32/1.25" | |||
| 5 | DN40/1.5" | |||
| 6 | DN50/2" | |||
| 7 | DN65/2.5" | |||
| 8 | DN80/3" | |||
| 9 | DN100/4" | |||
| K | φ50.5mm卡箍 | |||
| L | φ64mm卡箍 | |||
| 法兰密封面型式 | A | RF突面(常规) | ||
| B | FM凹面 | |||
| C | M凸面 | |||
| D | FF平面 | |||
| E | RJ环连接面 | |||
| K | 卡箍密封 | |||
| 法兰材质 | A | SUS304 | ||
| B | SUS316L | |||
| 隔膜材质 | 2 | SUS316L | ||
| 3 | 哈氏合金C-276 | |||
| 4 | 蒙乃尔(Monel) | |||
| 5 | 钽 | |||
| 6 | 钛 | |||
| 接液材料涂层 | N | 无 | ||
| Y | PFA(特氟龙) | |||
| G | 镀金 | |||
| 隔膜凸出长度 | 0 | 0 | ||
| 1 | 50mm | |||
| 2 | 100mm | |||
| 3 | 150mm | |||
| 4 | 200mm | |||
| T | 特殊尺寸 | |||
| 毛细管长度* | 毛细管长度从0~10m(例如:3m表示为03) | |||
| 附加选项 | ||
| 项目 | 代码 | 说明 |
| 防爆要求 | D | 隔爆型ExdⅡCT6 |
| A | 本安型ExiaⅡCT6 | |
| 毛细管特殊材质 | S6 | SUS316L |
| 毛细管护套特殊材质 | A | SUS 316 铠装 |
| B | SUS304+PVC | |
| C | SUS316+PVC | |
| 支架材质 | Z4 | SUS304 |
| 壳体材质 | K4 | SUS304 |
| K6 | SUS316 | |
| 防护等级 | P7 | IP67防护 |
注:
1、当毛细管为0m时,不配支架。
2、毛细管长度超出10米以上或不为整数时,请咨询厂家。
3、氧气测量限氟油填充液,氟橡胶密封圈,小于6MP,小于60℃。
4、如果选择接液材质为钽,接液温度-10~200℃。
5、如果选择接液材质为哈氏合金、钽、钛,灌充液为高温硅油或毛细管长度超过5米时,温度、静压影响、反应时间会增大。
6、用户必须考虑接液部分材质和介质的腐蚀性,不适当的材质可能会导致意想不到的腐蚀性介质泄漏,对人体和工厂设备造成严重损害。选型必须注意:介质若有强腐蚀性如酸、硫酸、 H2S次氯酸钠等或 150℃以上高温蒸汽时,必须遵照现况设计要求.
7、若以上个别参数不符合您的要求,请联系厂家。